Na meer dan twee jaar van samentrekking ervaart de Amerikaanse productiesector een aanhoudende rebound. Het Institute of Supply Management (ISM) rapporteerde de index (PMI) van een inkoopmanager van 55,1% voor januari 2025, ter gelegenheid van de derde opeenvolgende maand boven 50%, de drempel die de uitbreiding van de industrie aangeeft. Dit vertegenwoordigt een verhoging van drie punten ten opzichte van het seizoensgebonden cijfer van december.
Volgens Timothy Fiore, voorzitter van ISM's Manufacturing Business Survey Committee, waren vier van de vijf belangrijkste subindexen-nieuwe bestellingen, productie, werkgelegenheid en leveranciers leveringen in uitbreidingsgebied, vergeleken met drie in december.
Industrieën stimuleren groei
Het laatste ISM -rapport benadrukt acht productie -industrieën die in januari groei hebben doorgemaakt:
- Chemische producten
- Elektrische apparatuur, apparaten en componenten
- Machines
- Petroleum- en kolenproducten
- Plastic en rubberproducten
- Primaire metalen
- Textielmolens
- Transportapparatuur
Belangrijke groeimotoren
Volgens de industrieweek en Barron wordt veel van deze uitbreiding gevoed door de stijgende vraag in industriële automatisering, datacenters, alternatieve energie en onshoring -inspanningen in de VS. groei.
Analisten voorspellen de jaarlijkse omzetgroei van 7% voor de industriële sector in de komende drie jaar. Aangezien het materiaal- en de loonkosten naar verwachting een langzamer tarief zullen stijgen dan de omzet, zullen de winstmarges waarschijnlijk uitbreiden.

Voordelige producten:Do 840 3 bse020838r1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 c rint6611c 64583093, IS200EGPAG1BEC, Ilx 69- pbm, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, CC-PDOB 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Neem contact op met Vicky voor een gratis quote -- e -mail,sales7@apterpower.com
Andere aanbevolen producten
| S {{0}}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f Daq | SBC Rocky -518 HV-B14A v4.1 |
| MJT MR 500 | Mr-J 3-10 A-A01 Melservo-J3 | PCI6871F 4003- t PCI -6871 |
| GHM510596R/5000 F -67200 11-30 V | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{{0}}} fw b 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /zichtbare spectrofotometer 4197 v1.8 | MS-FAC 2611-0 FAC2611 SW | Cca -1111- ce cca -1111 r -404 a |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | SBC PCA -6155 V | Hz/a 50/5. 00 |
| Iei wsb -9454 b036 v1.6 sbc picmg wsb -9454 dvi-r10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- nsl 880a24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 k1138 mx 8000 ct | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3SN-A0225P 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804 | x/e-touchpanel 2 regels x 60 dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 ma11 ip266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1pt5b20str3dlf 00 a00c 1 178 b0550 Vlt 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| EN50/WS500 Weldtimer 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40s 8-1500-6- l -5 e40s 5v dc | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
